La culture : Les calories
On entend souvent parler de calorie, comme attention à mon régime, ce produit contient beaucoup de calorie. Ce sont les valeurs énergétiques fournies par les aliments.
Voici un petit mémo rapide de certains produits
Au repos, l’organisme à besoin de 1200 à 1400 calories par jour.
La consommation des aliments varient en fonction du sexe et si il y a une activité physique ou non.
Pour une femme active, il lui faudra par jour 2200 calories environs.
Pour un homme actif, 2800 calories environs par jour.
Nous parlons souvent de calorie lorsque l’on entreprend un régime, généralement limité à 1000 calories. Bien sur, le régime ne doit pas être trop long et doit être suivi sous contrôle médical.
Les aliments produisent des calories sous forme de protides, de lipides et de glucides :
-1 g de protide (protéine) = 4 cal
-1 g de lipide (graisse) = 9 cal
-1 g de glucose (sucre) = 4 cal
Si vous consommez trop de lipide et de glucide, vous risquez une surcharge de calories par conséquent une obésité.
On appelle hypocalorique : un régime ou une recette dont l’apport en calories est réduit.
Je vous donne pour chaque catégorie d’aliment, l’équivalence pour 100 calories.
LES FRUITS
Appellation en fruit par ordre alphabétique | Pour 100 calories représenté En g |
Abricot | 225 g |
Ananas | 200 g |
Banane | 110 g |
Cerise | 160 g |
Citron | 230 g |
Datte | 33 g |
Figue fraîche | 125 g |
Fraise | 250 g |
Framboise | 225 g |
Fruit sec | 15 g |
Groseille | 330 g |
Kiwi | 190 g |
Mandarine | 250 g |
Mangue | 156 g |
Melon | 330 g |
Olive noire | 26 g |
Olive verte | 76 g |
Orange | 220 g |
Pamplemousse | 250 g |
Pêche | 200 g |
Poire | 165 g |
Pomme | 195 g |
Prune | 155 g |
Pruneau | 35 g |
Raisin frais | 120 g |
Raisin sec | 30 g |
Rhubarbe | 625 g |
BEURRE, ŒUFS ET FROMAGES
Appellation en beurre, œufs et fromage par ordre alphabétique | Pour 100 calories représenté en g |
Beurre | 13 g |
Beurre allégé | 26 g |
Bleus (fromages) | 24 g |
Brie | 36 g |
Camembert | 32 g |
Cantal | 25 g |
Chèvre | 30 g |
Crème fraîche | 35 g |
Demi-sel (60%) | 47 g |
Edam | 30 g |
Emmental | 24 g |
Fromage frais (0%) | 285 g |
Fromage frais (40%) | 71 g |
Gruyère | 25 g |
Lait entier | 145 g |
Lait demi-écrémé | 200 g |
Lait écrémé | 330 g |
Margarine | 13 g |
Œuf | 140 g |
Jaune d’œuf | 30 g |
Blanc d’œuf | 200 g |
Petit suisse (40%) | 70 g |
Port-salut | 26 g |
Reblochon | 30 g |
Roquefort | 24 g |
Yaourt nature | 166 g |
Yaourt maigre | 200 g |
PAINS, PÂTES ET CÉRÉALES
Appellation en pains, pâtes et céréales par ordre alphabétique | Pour 100 calories représenté en g |
Avoine (flocons) | 30 g |
Biscotte | 27 g |
Biscuits secs | 35 g |
Brioche | 30 g |
Cornflakes | 25 g |
Macaron | 22 g |
Madeleine | 20 g |
Pain au lait | 35 g |
Pain d’épice | 30 g |
Pain blanc | 40 g |
Pain bis | 40 g |
Pain brioché | 37 g |
Pain complet | 40 g |
Pain de mie | 38 g |
Pain de seigle | 40 g |
Pâtes cuites | 90 g |
Petit beurre | 23 g |
Riz cuit | 86 g |
PÂTISSERIE
Appellation en pâtisserie par ordre alphabétique | Pour 100 calories |
Éclair | 1/2 |
Financier | 1/2 |
Tranche de génoise | 1 |
Part de gâteau manqué | 1 |
Mille-feuille | 1/3 |
Part de moka | 1/3 |
Pain perdu | 1/2 |
Part de PARIS-BREST | 1/2 |
SUCRES ET CONFISERIE
Appellation en sucres et confiseries par ordre alphabétique | Pour 100 calories représenté en g |
Bonbon | 26 g |
Cacao non sucré | 30 g |
Cacao sucré | 26 g |
Calisson | 19 g |
Caramel | 23 g |
Chocolat à croquer | 20 g |
Chocolat au lait | 18 g |
Chocolat en poudre | 26 g |
Chocolat fourré | 13 g |
Chocolat noir | 21 g |
Chocolat praliné | 15 g |
Compote | 60 g |
Confiture | 34 g |
Dragée | 20 g |
Fruit confit | 33 g |
Gelée de fruits | 33 g |
Miel | 31 g |
Nougat | 20 g |
Pâte d’amandes | 20 g |
Pâte de fruits | 29 g |
Sucre | 27 g |
VIANDES
Appellation en viande par ordre alphabétique | Pour 100 calorie représenté en g |
Aloyau | 37 g |
Carré de porc | 30 g |
Cervelle | 90 g |
Cheval | 90 g |
Côte de bœuf | 30 g |
Côte de porc | 30 g |
Côte de veau | 92 g |
Côtelette d’agneau | 30 g |
Côtelette de mouton | 47 g |
Échine de porc | 30 g |
Entrecôte | 55 g |
Épaule de mouton | 35 g |
Épaule de veau | 59 g |
Faux-filet | 63 g |
Filet de bœuf | 56 g |
Foie | 75 g |
Gigot | 40 g |
Langue de bœuf | 50 g |
Noix de veau | 62 g |
Onglet | 89 g |
Paleron | 46 g |
Rognon | 95 g |
Rosbif | 63 g |
Rôti de porc | 34 g |
Rumsteck | 89 g |
VOLAILLE, CHARCUTERIE ET GIBIER
Appellation en volaille, charcuterie et gibier par ordre alphabétique | Pour 100 calories représenté en g |
Andouillette | 33 g |
Boudin | 20 g |
Caille | 86 g |
Canard | 50 g |
Canard sauvage | 80 g |
Chevreuil | 102 g |
Dinde | 40 g |
Faisan | 60 g |
Foie gras | 25 g |
Galantine | 40 g |
Gibier à plume | 90 g |
Gibier à poil | 100 g |
Jambon cru | 30 g |
Jambon cuit | 35 g |
Jambon fumé | 25 g |
Lapin | 70 g |
Lard | 15 g |
Mortadelle | 35 g |
Oie | 30 g |
Pâté de campagne | 22 g |
Pigeon | 100 g |
Pintade | 64 g |
Poule | 35 g |
Poulet | 100 g |
Rillettes | 15 g |
Saucisse | 40 g |
Saucisson | 20 g |
LEGUMES
Appellation en légume par ordre alphabétique | Pour 100 calories représenté en g |
Artichaut | 250 g |
Asperge | 385 g |
Aubergine | 345 g |
Avocat | 50 g |
Betterave | 250 g |
Carotte | 240 g |
Céleri branche | 500 g |
Céleri rave | 225 g |
Champignon | 230 g |
Chou moyen | 320 g |
Concombre | 500 g |
Courgette | 330 g |
Endive | 450 g |
Épinard | 400 g |
Haricot vert | 250 g |
Haricot frais (grain) | 85 g |
Haricot sec | 30 g |
Laitue | 550 g |
Navet | 285 g |
Petit pois | 110 g |
Poireau | 240 g |
Poivron | 450 g |
Pomme de terre | 115 g |
Potiron | 320 g |
Radis | 500 g |
Tomate | 460 g |
Truffe | 110 g |
POISSONS ET CRUSTACÉS
Appellation en poissons et crustacés par ordre alphabétique | Pour 100 calories représenté en g |
Aiglefin | 140 g |
Anguille | 50 g |
Bar | 110 g |
Cabillaud | 150 g |
Carrelet | 160 g |
Caviar | 35 g |
Colin | 120 g |
Coquillages | 140 g |
Crustacés | 120 g |
Daurade | 130 g |
Grondin | 110 g |
Haddock | 120 g |
Hareng | 80 g |
Hareng fumé | 40 g |
Limande | 135 g |
Maquereau | 80 g |
Merlan | 140 g |
Morue | 100 g |
Raie | 110 g |
Sardine | 50 g |
Sardine à l’huile | 40 g |
Saumon frais | 50 g |
Saumon fumé | 37 g |
Sole | 135 g |
Thon | 40 g |
Thon à l’huile | 30 g |
Truite | 110 g |
0 Comments