Les Produits : La Congélation
Je vais vous expliquer maintenant la congélation puis la durée de conservation des aliments. Ces durées sont données à titre indicatif, mais pour certains produits que vous achetez en commerce reportez-vous toujours aux règles indiquées sur l’emballage. Je vais vous le déterminer en 4 groupes soit :
- viandes et poissons
PRODUITS | EXEMPLES OU CONSEILS | DURÉE DE CONSERVATION EN MOIS |
Agneau | 9 | |
Bœuf | 12 | |
Porc | 5 | |
Veau | 9 | |
Viande hachée | Ne pas congeler | |
Abats | Cervelle Cœur Foie | 4 5 6 |
Charcuteries crues | Plus le produit est gras, moins il se conserve | 2 |
Volaille | Poulet, pintade, canard Dinde Ne pas congeler le lapin cru | 6 4 |
Gibier | 3 | |
Poissons maigres | Bar, cabillaud, sole, merlan, plie, truite | 5 |
Poissons gras | Maquereau, sardine, thon | 3 |
Coquillages | Cuits ou cuisinés | 1 |
Crustacés | Crus | 3 |
- Légumes : la plupart des légumes avant congélation doivent être les nettoyer, couper et les blanchir entre 2 et 4 minutes.
PRODUITS | EXEMPLES OU CONSEILS | DURÉE DE CONSERVATION EN MOIS |
Artichauts | 10 | |
Asperges | Figes grattées. Blanchies 3 min en eau salée. | 9 |
Aubergines | 12 | |
Bettes | 10 | |
Carottes | 12 | |
Champignons | 6 | |
Choux | 9 | |
Choux de Bruxelles | 15 | |
Chou-fleur | 12 | |
Courgettes | 10 | |
Épinards et oseille | 10 | |
Fines herbes | 12 | |
Haricots en graines | 12 | |
Haricots verts | 12 | |
Mais en épis | 6 | |
Navets | 10 | |
Oignons | 4 | |
Poireaux | 8 | |
Petits pois | 12 | |
Poivrons | 10 | |
Pomme de terre | 12 | |
Salsifis | 12 | |
Tomates | 6 | |
Autres légumes | Chicorée, cresson, laitue, scarole, endive et céleri : cuits en purée Concombre, radis, fenouil et céleri-rave (sauf cuits en purée) | Ne se congèle pas |
- fruits : pour les fruits, il faut peler, dénoyauter ou épépiner puis les couper.
PRODUITS | DURÉE DE CONSERVATION EN MOIS |
Abricots | 8 |
Agrumes | 9 |
Ananas | 3 |
Cerises | 10 |
Fraises et framboises | 12 |
Baies et fruits rouges | 10 |
Pêches | 8 |
Poires | 6 |
Pommes | 6 |
Prunes | 8 |
Raisins | 6 |
Rhubarbe | 10 |
Pour les fruits, il y a trois méthodes :
- au naturel, sur un plateau ou en sachet
- roulé dans le sucre, avec 150 g de sucre pour 500 g de fruits
- ou au sirop, à raison de 3 tasses de sucre pour 4 tasses d’eau
Vous pouvez aussi congeler les fruits sous forme de compote ou de jus pressé
Décongélation en chambre froide.
- Et autres : pour certains plats cuisinés à la crème fraîche, il vaut mieux ne pas les congeler.
De plus, pour respecter la chaîne du froid, il faut attendre que les plats soient complètement refroidis avant de congeler.
PRODUITS | EXEMPLES OU CONSEILS | DURÉE DE CONSERVATION EN MOIS |
Plats cuisinés | Pas trop salés ni cuisinés trop gras. Totalement refroidis. Soupe de légumes. Plat en sauce. Pâtés en croûte, tourtes. | 3 8 4 |
Pain et pâtisserie | Pâtes crues, surtout pâte brisée et feuilletée, abaissées dans un moule en aluminium. Pains cuits, pizzas garnies. Génoises, cake, brioche : cuits Croissant, madeleine, chou : cuits | 2 3 3 2 |
Glaces et sorbets | Ne devez pas fondre entre la préparation et la congélation | 1 |
En conclusion
Plus la durée de conservation en congélation est longue plus le produit se dénaturera donc incidence sur le goût, la texture, la saveur et autre …
À savoir que les légumes et les fruits pris directement dans le jardin et congelé le jour même, gardera ses vitamines. De plus, les vitamines sont endormies sous l’action du froid et sont détruites sous l’action de la chaleur.
ÉTOILES FRIGIDAIRE-CONGÉLATEUR Ce ne sont pas les étoiles du guide Michelin mais les étoiles de votre réfrigérateur congélateur. À quoi correspondent-elles ? (Se référer toujours à la notice du fabricant)
Pas d’étoile surgelée (freezer) produit à consommer dans les 24 h
* – 6 °c produit à consommer dans les 24 h
** – 12 °c produit à consommer entre 2 semaines à 1 mois
*** – 18 °c produit surgelé ; jusqu’à la date limite
Astuces : N’oubliez pas de dater et étiqueté vos produits avant ou pendant la congélation cela permet de savoir depuis quand votre produit est utilisé (ouvert).
0 Comments